Padfone E
คุณสมบัติเครื่อง:
เครือข่าย | 2G | 850/900/1800/1900 |
3G | 850/900/1800/1900/2100 | |
4G LTE | - | |
Data Technology | EDGE, HSPA, HSPA+ | |
การแสดงผล | ชนิดจอ | Super IPS |
ความละเอียด | 1280 x 720 pixel | |
จอภาพ | 4.7 นิ้ว | |
จำนวนสี | 16M | |
Hardware | ระบบปฏิบัติการ | Android |
รุ่น | 4.3 | |
หน่วยประมวลผล | Quad Core 2014 | |
ความเร็ว | 1.4GHz | |
ขนาด RAM | 1 GB | |
ขนาด ROM | 16 GB | |
กล้อง | กล้องหลัง ความละเอียด | 13 ล้าน พิกเซล |
กล้องหน้า ความละเอียด | 1.2 ล้าน พิกเซล | |
แฟลชในตัว | LED Flash | |
โฟกัส | N/A | |
ความละเอียดวิดีโอ | 1080p | |
Video Calling | มี | |
Memory Card | ประเภท | microSD |
ความจุสูงสุดที่รองรับ | 64GB | |
การเชื่อมต่อ | Bluetooth | 4.0 with A2DP |
WiFi | 802.11 b/g/n | |
NFC | - | |
USB | micro USB | |
OTG | - | |
HDMI | micro USB to HDMI | |
ระบบนำทาง | Glonass , AGPS | |
ช่องเสียบหูฟัง | 3.5 นิ้ว | |
แบตเตอรี่ | ชนิด | Li-Polymer |
ความจุ | 1820 mAh | |
การออกแบบ | ขนาด (กว้างxยาว) | 136.90 x 69.70 mm |
ความหนา | 9.08 mm. | |
น้ำหนัก | 126 g | |
วัสดุ | N/A | |
การควบคุมแบบ | Touchscreen (Capacitive) |
แสดงความคิดเห็น