ZenFone 2
คุณสมบัติเครื่อง:
เครือข่าย | 2G | 850/900/1800/1900 |
3G | 850/900/1800/1900/2100 | |
4G LTE | LTE | |
Data Technology | EDGE, HSPA, HSPA+,LTE | |
การแสดงผล | ชนิดจอ | IPS LCD |
ความละเอียด | 1920 x 1080 pixel | |
จอภาพ | 5.5 นิ้ว | |
จำนวนสี | 16M | |
Hardware | ระบบปฏิบัติการ | Android |
รุ่น | 5 | |
หน่วยประมวลผล | Quad Core 2014 | |
ความเร็ว | 2.33GHz | |
ขนาด RAM | 2 GB | |
ขนาด ROM | 16 GB | |
กล้อง | กล้องหลัง ความละเอียด | 12 ล้าน พิกเซล |
กล้องหน้า ความละเอียด | 5 ล้าน พิกเซล | |
แฟลชในตัว | Dual LED Flash | |
โฟกัส | N/A | |
ความละเอียดวิดีโอ | 1080p | |
Video Calling | มี | |
Memory Card | ประเภท | microSD |
ความจุสูงสุดที่รองรับ | 64GB | |
การเชื่อมต่อ | Bluetooth | 4.0 with A2DP, EDR |
WiFi | 802.11 b/g/n/ac | |
NFC | - | |
USB | micro USB | |
OTG | - | |
HDMI | - | |
ระบบนำทาง | A-GPS ,GPS | |
ช่องเสียบหูฟัง | 3.5 นิ้ว | |
แบตเตอรี่ | ชนิด | Li-Polymer |
ความจุ | 3000 mAh | |
การออกแบบ | ขนาด (กว้างxยาว) | 152.50 x 77.20 mm |
ความหนา | 10.9 mm. | |
น้ำหนัก | 170 g | |
วัสดุ | Plastic | |
การควบคุมแบบ | Touchscreen (Capacitive) |
แสดงความคิดเห็น