Xperia Z2 Tablet
คุณสมบัติเครื่อง:
เครือข่าย | 2G | 850/900/1800/1900 |
3G | 850/900/1800/1900/2100 | |
4G LTE | LTE | |
Data Technology | EDGE, HSPA, HSPA+,LTE | |
การแสดงผล | ชนิดจอ | Triluminos display |
ความละเอียด | 1920 x 1200 pixel | |
จอภาพ | 10.1 นิ้ว | |
จำนวนสี | 16M | |
Hardware | ระบบปฏิบัติการ | Android |
รุ่น | 4.4.2 | |
หน่วยประมวลผล | Quad Core 2014 | |
ความเร็ว | 2.3GHz | |
ขนาด RAM | 3GB | |
ขนาด ROM | 32GB | |
กล้อง | กล้องหลัง ความละเอียด | 8.1 ล้าน พิกเซล |
กล้องหน้า ความละเอียด | 2.2 ล้าน พิกเซล | |
แฟลชในตัว | - | |
โฟกัส | N/A | |
ความละเอียดวิดีโอ | 1080p | |
Video Calling | มี | |
Memory Card | ประเภท | MicroSD |
ความจุสูงสุดที่รองรับ | 128GB | |
การเชื่อมต่อ | Bluetooth | 4.0 with A2DP |
WiFi | 802.11 b/g/n | |
NFC | - | |
USB | MicroUSB | |
OTG | - | |
HDMI | MHL 3.0 | |
ระบบนำทาง | A-GPS , GPS,GLONASS | |
ช่องเสียบหูฟัง | 3.5 นิ้ว | |
แบตเตอรี่ | ชนิด | Li-ion |
ความจุ | 6000 mAh | |
การออกแบบ | ขนาด (กว้างxยาว) | 266.00 x 172.00 mm |
ความหนา | 6.4 mm. | |
น้ำหนัก | 439g | |
วัสดุ | Aluminium, Plastic | |
การควบคุมแบบ | Touchscreen (Capacitive) |
แสดงความคิดเห็น