Padfone 2
คุณสมบัติเครื่อง:
เครือข่าย | 2G | 850/900/1800/1900 |
3G | 850/900/1800/1900/2100 | |
4G LTE | 1800 | |
Data Technology | EDGE, HSPA, HSPA+,LTE | |
การแสดงผล | ชนิดจอ | Super IPS+ |
ความละเอียด | 1280 x 720 pixel | |
จอภาพ | 4.7 นิ้ว | |
จำนวนสี | 16M | |
Hardware | ระบบปฏิบัติการ | Android |
รุ่น | 4.1 | |
หน่วยประมวลผล | Quad Core 2013 | |
ความเร็ว | 1.5GHz | |
ขนาด RAM | 2 GB | |
ขนาด ROM | 16 GB | |
กล้อง | กล้องหลัง ความละเอียด | 13 ล้าน พิกเซล |
กล้องหน้า ความละเอียด | 1.2 ล้าน พิกเซล | |
แฟลชในตัว | LED Flash | |
โฟกัส | N/A | |
ความละเอียดวิดีโอ | 1080p | |
Video Calling | มี | |
Memory Card | ประเภท | - |
ความจุสูงสุดที่รองรับ | - | |
การเชื่อมต่อ | Bluetooth | 4.0 with A2DP |
WiFi | 802.11 b/g/n | |
NFC | - | |
USB | micro USB | |
OTG | - | |
HDMI | micro USB to HDMI | |
ระบบนำทาง | Glonass , AGPS | |
ช่องเสียบหูฟัง | 3.5 นิ้ว | |
แบตเตอรี่ | ชนิด | Li-ion |
ความจุ | 2140 mAh | |
การออกแบบ | ขนาด (กว้างxยาว) | 137.90 x 68.90 mm |
ความหนา | 9 mm. | |
น้ำหนัก | 140 g | |
วัสดุ | Aluminium , Plastic | |
การควบคุมแบบ | Touchscreen (Capacitive) |
แสดงความคิดเห็น