ZenFone 6 (A601CG)
คุณสมบัติเครื่อง:
เครือข่าย | 2G | 850/900/1800/1900 |
3G | 850/900/1800/1900/2100 | |
4G LTE | - | |
Data Technology | EDGE, HSPA, HSPA+ | |
การแสดงผล | ชนิดจอ | IPS LCD |
ความละเอียด | 1280 x 720 pixel | |
จอภาพ | 6 นิ้ว | |
จำนวนสี | 16M | |
Hardware | ระบบปฏิบัติการ | Android |
รุ่น | 4.3 | |
หน่วยประมวลผล | Dual Core 2012 | |
ความเร็ว | 1.6GHz | |
ขนาด RAM | 2 GB | |
ขนาด ROM | 16 GB | |
กล้อง | กล้องหลัง ความละเอียด | 13 ล้าน พิกเซล |
กล้องหน้า ความละเอียด | 2 ล้าน พิกเซล | |
แฟลชในตัว | LED Flash | |
โฟกัส | N/A | |
ความละเอียดวิดีโอ | 1080p | |
Video Calling | มี | |
Memory Card | ประเภท | microSD |
ความจุสูงสุดที่รองรับ | 64GB | |
การเชื่อมต่อ | Bluetooth | 4.0 with A2DP, EDR |
WiFi | 802.11 b/g/n | |
NFC | - | |
USB | micro USB | |
OTG | - | |
HDMI | N/A | |
ระบบนำทาง | A-GPS ,GPS | |
ช่องเสียบหูฟัง | 3.5 นิ้ว | |
แบตเตอรี่ | ชนิด | Li-Polymer |
ความจุ | 3300 mAh | |
การออกแบบ | ขนาด (กว้างxยาว) | 166.90 x 84.30 mm |
ความหนา | 9.9 mm. | |
น้ำหนัก | 189 g | |
วัสดุ | Plastic | |
การควบคุมแบบ | Touchscreen (Capacitive) |
แสดงความคิดเห็น