iPad Mini 3 WiFi+Cellular
คุณสมบัติเครื่อง:
เครือข่าย | 2G | 850/900/1800/1900 |
3G | 850/900/1800/1900/2100 | |
4G LTE | LTE | |
Data Technology | EDGE, HSPA, HSPA+,LTE | |
การแสดงผล | ชนิดจอ | Retina Display |
ความละเอียด | 2048 x 1536 pixel | |
จอภาพ | 7.9 นิ้ว | |
จำนวนสี | 16M | |
Hardware | ระบบปฏิบัติการ | iOS |
รุ่น | 8.1 | |
หน่วยประมวลผล | Dual Core 2014 | |
ความเร็ว | 1.4GHz | |
ขนาด RAM | 1 GB | |
ขนาด ROM | 16/64/128GB | |
กล้อง | กล้องหลัง ความละเอียด | 5 ล้าน พิกเซล |
กล้องหน้า ความละเอียด | 1.2 ล้าน พิกเซล | |
แฟลชในตัว | - | |
โฟกัส | N/A | |
ความละเอียดวิดีโอ | 1080p | |
Video Calling | มี | |
Memory Card | ประเภท | - |
ความจุสูงสุดที่รองรับ | - | |
การเชื่อมต่อ | Bluetooth | 4.0 |
WiFi | 802.11 b/g/n | |
NFC | - | |
USB | Lightning | |
OTG | - | |
HDMI | - | |
ระบบนำทาง | AGPS | |
ช่องเสียบหูฟัง | 3.5 นิ้ว | |
แบตเตอรี่ | ชนิด | Li-Polymer |
ความจุ | N/A | |
การออกแบบ | ขนาด (กว้างxยาว) | 200.00 x 134.70 mm |
ความหนา | 7.5 mm. | |
น้ำหนัก | 341g | |
วัสดุ | Aluminium | |
การควบคุมแบบ | Touchscreen (Capacitive) |
แสดงความคิดเห็น