iPad Air (iPad 5) WiFi+Cellular
คุณสมบัติเครื่อง:
เครือข่าย | 2G | 850/900/1800/1900 |
3G | 850/900/1800/1900/2100 | |
4G LTE | LTE | |
Data Technology | EDGE, HSPA, HSPA+,LTE | |
การแสดงผล | ชนิดจอ | Retina Display |
ความละเอียด | 2048 x 1536 pixel | |
จอภาพ | 9.7 นิ้ว | |
จำนวนสี | 16M | |
Hardware | ระบบปฏิบัติการ | iOS |
รุ่น | 7 | |
หน่วยประมวลผล | Dual Core 2013 | |
ความเร็ว | 1.4GHz | |
ขนาด RAM | 1 GB | |
ขนาด ROM | 16/32GB | |
กล้อง | กล้องหลัง ความละเอียด | 5 ล้าน พิกเซล |
กล้องหน้า ความละเอียด | 1.2 ล้าน พิกเซล | |
แฟลชในตัว | - | |
โฟกัส | N/A | |
ความละเอียดวิดีโอ | 1080p | |
Video Calling | มี | |
Memory Card | ประเภท | - |
ความจุสูงสุดที่รองรับ | - | |
การเชื่อมต่อ | Bluetooth | 4.0 |
WiFi | 802.11 b/g/n+ MIMO | |
NFC | - | |
USB | Lightning | |
OTG | - | |
HDMI | - | |
ระบบนำทาง | AGPS | |
ช่องเสียบหูฟัง | 3.5 นิ้ว | |
แบตเตอรี่ | ชนิด | Li-Polymer |
ความจุ | 8827 mAh | |
การออกแบบ | ขนาด (กว้างxยาว) | 240.00 x 169.50 mm |
ความหนา | 7.5 mm. | |
น้ำหนัก | 478g | |
วัสดุ | Aluminium | |
การควบคุมแบบ | Touchscreen (Capacitive) |
แสดงความคิดเห็น