IdeaTab S2
คุณสมบัติเครื่อง:
เครือข่าย | 2G | - |
3G | - | |
4G LTE | - | |
Data Technology | - | |
การแสดงผล | ชนิดจอ | IPS LCD |
ความละเอียด | 1280 x 800 pixel | |
จอภาพ | 10.1 นิ้ว | |
จำนวนสี | 24bits | |
Hardware | ระบบปฏิบัติการ | Android |
รุ่น | 4.0 | |
หน่วยประมวลผล | Dual Core 2012 | |
ความเร็ว | 1.5GHz | |
ขนาด RAM | 1GB | |
ขนาด ROM | 16GB | |
กล้อง | กล้องหลัง ความละเอียด | 5 ล้าน พิกเซล |
กล้องหน้า ความละเอียด | 1.3 ล้าน พิกเซล | |
แฟลชในตัว | - | |
โฟกัส | N/A | |
ความละเอียดวิดีโอ | 1080p | |
Video Calling | มี | |
Memory Card | ประเภท | microSD |
ความจุสูงสุดที่รองรับ | 64 GB | |
การเชื่อมต่อ | Bluetooth | 4 |
WiFi | 802.11 b/g/n | |
NFC | - | |
USB | micro USB | |
OTG | - | |
HDMI | - | |
ระบบนำทาง | A-GPS , GPS | |
ช่องเสียบหูฟัง | 3.5 นิ้ว | |
แบตเตอรี่ | ชนิด | Li-Polymer |
ความจุ | - | |
การออกแบบ | ขนาด (กว้างxยาว) | 259.08 x 177.80 mm |
ความหนา | 8.7 mm. | |
น้ำหนัก | 590g | |
วัสดุ | N/A | |
การควบคุมแบบ | Touchscreen (Capacitive) |
แสดงความคิดเห็น