Galaxy Tab Active
คุณสมบัติเครื่อง:
เครือข่าย | 2G | - |
3G | - | |
4G LTE | - | |
Data Technology | - | |
การแสดงผล | ชนิดจอ | TFT LCD |
ความละเอียด | 1280 x 800 pixel | |
จอภาพ | 8 นิ้ว | |
จำนวนสี | 16M | |
Hardware | ระบบปฏิบัติการ | Android |
รุ่น | 4.4 | |
หน่วยประมวลผล | Quad Core 2014 | |
ความเร็ว | 1.2GHz | |
ขนาด RAM | 1.5GB | |
ขนาด ROM | 64GB | |
กล้อง | กล้องหลัง ความละเอียด | 3.1 ล้าน พิกเซล |
กล้องหน้า ความละเอียด | 1.3 ล้าน พิกเซล | |
แฟลชในตัว | LED Flash | |
โฟกัส | N/A | |
ความละเอียดวิดีโอ | 1080p | |
Video Calling | มี | |
Memory Card | ประเภท | microSD |
ความจุสูงสุดที่รองรับ | 64 GB | |
การเชื่อมต่อ | Bluetooth | 4 |
WiFi | 802.11 b/g/n | |
NFC | - | |
USB | micro USB | |
OTG | - | |
HDMI | MHL | |
ระบบนำทาง | A-GPS , GLONASS | |
ช่องเสียบหูฟัง | 3.5 นิ้ว | |
แบตเตอรี่ | ชนิด | Li-ion |
ความจุ | 4450 | |
การออกแบบ | ขนาด (กว้างxยาว) | 213.10 x 126.20 mm |
ความหนา | 9.7 mm. | |
น้ำหนัก | 393g | |
วัสดุ | Plastic,PVC | |
การควบคุมแบบ | Touchscreen (Capacitive) |
แสดงความคิดเห็น