I-PHONE 4
คุณสมบัติเครื่อง:
เครือข่าย | 2G | 850/900/1800/1900 |
3G | 850/900/1800/1900/2100 | |
Data Technology | EDGE, HSPA | |
การแสดงผล | ชนิดจอ | Retina Display |
ความละเอียด | 960 x 640 pixel | |
จอภาพ | 3.5 นิ้ว | |
จำนวนสี | 24 Bits | |
Hardware | ระบบปฏิบัติการ | IOS |
รุ่น | 7 | |
หน่วยประมวลผล | Single Core 2010 | |
ความเร็ว | 1GHz | |
ขนาด RAM | 512 MB | |
ขนาด ROM | 8/16/32 GB | |
กล้อง | กล้องหลัง ความละเอียด | 5 ล้าน พิกเซล |
กล้องหน้า ความละเอียด | 0.3 ล้าน พิกเซล | |
แฟลชในตัว | LED Flash | |
โฟกัส | อัตโนมัติ | |
ความละเอียดวิดีโอ | 720p | |
Video Calling | มี | |
Memory Card | ประเภท | - |
ความจุสูงสุดที่รองรับ | - | |
การเชื่อมต่อ | Bluetooth | 2.1+EDR |
WiFi | 802.11b/g/n | |
NFC | - | |
USB | มี | |
OTG | - | |
HDMI | - | |
ระบบนำทาง | GPS, AGPS | |
ช่องเสียบหูฟัง | 3.5 นิ้ว | |
แบตเตอรี่ | ชนิด | Li - Polymer |
ความจุ | 1420 mAh | |
การออกแบบ | ขนาด (กว้างxยาว) | 115.20 x 58.60 mm. |
ความหนา | 9.3 mm. | |
น้ำหนัก | 137 g | |
วัสดุ | Aluminium, Plastic | |
การควบคุมแบบ | Touchscreen (Capacitive) |
แสดงความคิดเห็น