Galaxy S6 edge
คุณสมบัติเครื่อง:
เครือข่าย | 2G | 850/900/1800/1900 |
3G | 850/900/1800/1900/2100 | |
4G LTE | LTE | |
Data Technology | EDGE, HSPA, HSPA+,LTEL Cat.6 | |
การแสดงผล | ชนิดจอ | Super AMOLED HD |
ความละเอียด | 2560 x 1440 pixel | |
จอภาพ | 5.1 นิ้ว | |
จำนวนสี | 16M | |
Hardware | ระบบปฏิบัติการ | Android |
รุ่น | 5.0.2 | |
หน่วยประมวลผล | Octa Core 2015 | |
ความเร็ว | 2.1GHz | |
ขนาด RAM | 3 GB | |
ขนาด ROM | 32/64 GB | |
กล้อง | กล้องหลัง ความละเอียด | 16 ล้าน พิกเซล |
กล้องหน้า ความละเอียด | 5 ล้าน พิกเซล | |
แฟลชในตัว | LED Flash | |
โฟกัส | N/A | |
ความละเอียดวิดีโอ | 4k | |
Video Calling | มี | |
Memory Card | ประเภท | - |
ความจุสูงสุดที่รองรับ | - | |
การเชื่อมต่อ | Bluetooth | 4.1, A2DP, LE, apt-X |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
NFC | - | |
USB | micro USB | |
OTG | - | |
HDMI | MHL 3 TV-out | |
ระบบนำทาง | GPS ,A-GPS, GLONASS, Beid | |
ช่องเสียบหูฟัง | 3.5 นิ้ว | |
แบตเตอรี่ | ชนิด | Li-ion |
ความจุ | 2600 mAh | |
การออกแบบ | ขนาด (กว้างxยาว) | 142.10 x 70.10 mm |
ความหนา | 7 mm. | |
น้ำหนัก | 132 g | |
วัสดุ | Plastic | |
การควบคุมแบบ | Touchscreen (Capacitive) |
แสดงความคิดเห็น