Galaxy S2
คุณสมบัติเครื่อง:
เครือข่าย | 2G | 850/900/1800/1900 |
3G | 850/900/1800/1900/2100 | |
4G LTE | - | |
Data Technology | EDGE, HSPA, HSPA+ | |
การแสดงผล | ชนิดจอ | Super AMOLED Plus |
ความละเอียด | 800 x 480 pixel | |
จอภาพ | 4.3 นิ้ว | |
จำนวนสี | 24Bits | |
Hardware | ระบบปฏิบัติการ | Android |
รุ่น | 2.3 | |
หน่วยประมวลผล | Dual Core 2011 | |
ความเร็ว | 1.4GHz | |
ขนาด RAM | 1 GB | |
ขนาด ROM | 16 GB | |
กล้อง | กล้องหลัง ความละเอียด | 8 ล้าน พิกเซล |
กล้องหน้า ความละเอียด | 2 ล้าน พิกเซล | |
แฟลชในตัว | LED Flash | |
โฟกัส | N/A | |
ความละเอียดวิดีโอ | 1080p(30 fps) | |
Video Calling | มี | |
Memory Card | ประเภท | microSD |
ความจุสูงสุดที่รองรับ | 32 GB | |
การเชื่อมต่อ | Bluetooth | 3.0 |
WiFi | 802.11 b/g/n | |
NFC | - | |
USB | micro USB | |
OTG | - | |
HDMI | N/A | |
ระบบนำทาง | GPS, AGPS | |
ช่องเสียบหูฟัง | 3.5 นิ้ว | |
แบตเตอรี่ | ชนิด | Li-ion |
ความจุ | 1650 mAh | |
การออกแบบ | ขนาด (กว้างxยาว) | 125.30 x 66.10 mm |
ความหนา | 8.49 mm. | |
น้ำหนัก | 116 g | |
วัสดุ | Plastic | |
การควบคุมแบบ | Touchscreen (Capacitive) |
แสดงความคิดเห็น