Galaxy Round
คุณสมบัติเครื่อง:
เครือข่าย | 2G | 850/900/1800/1900 |
3G | 850/900/1800/1900/2100 | |
4G LTE | LTE | |
Data Technology | EDGE, HSPA, HSPA+,LTEL,TE-A | |
การแสดงผล | ชนิดจอ | Super Flexible AMOLED |
ความละเอียด | 1920 x 1080 pixel | |
จอภาพ | 5.7 นิ้ว | |
จำนวนสี | 16M | |
Hardware | ระบบปฏิบัติการ | Android |
รุ่น | 4.3 | |
หน่วยประมวลผล | Quad Core 2013 | |
ความเร็ว | 2.3GHz | |
ขนาด RAM | 3 GB | |
ขนาด ROM | 32 GB | |
กล้อง | กล้องหลัง ความละเอียด | 13 ล้าน พิกเซล |
กล้องหน้า ความละเอียด | 2 ล้าน พิกเซล | |
แฟลชในตัว | LED Flash | |
โฟกัส | N/A | |
ความละเอียดวิดีโอ | 2160p@30fps | |
Video Calling | มี | |
Memory Card | ประเภท | microSD |
ความจุสูงสุดที่รองรับ | 64GB | |
การเชื่อมต่อ | Bluetooth | 4.0 + A2DP, LE, EDR |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
NFC | - | |
USB | micro USB | |
OTG | - | |
HDMI | MHL | |
ระบบนำทาง | Glonass , AGPS | |
ช่องเสียบหูฟัง | 3.5 นิ้ว | |
แบตเตอรี่ | ชนิด | Li-ion |
ความจุ | 2800 mAh | |
การออกแบบ | ขนาด (กว้างxยาว) | 151.10 x 79.60 mm |
ความหนา | 7.9 mm. | |
น้ำหนัก | 154 g | |
วัสดุ | Plastic | |
การควบคุมแบบ | Touchscreen (Capacitive) |
แสดงความคิดเห็น