Find Way
คุณสมบัติเครื่อง:
เครือข่าย | 2G | 850/900/1800/1900 |
3G | 850/900/1800/1900/2100 | |
4G LTE | - | |
Data Technology | EDGE, HSPA, | |
การแสดงผล | ชนิดจอ | TFT LCD |
ความละเอียด | 960 x 540 pixel | |
จอภาพ | 4.5 นิ้ว | |
จำนวนสี | 16M | |
Hardware | ระบบปฏิบัติการ | Android |
รุ่น | 4.0.4 | |
หน่วยประมวลผล | Dual Core 2012 | |
ความเร็ว | 1.2GHz | |
ขนาด RAM | 1 GB | |
ขนาด ROM | 16 GB | |
กล้อง | กล้องหลัง ความละเอียด | 8 ล้าน พิกเซล |
กล้องหน้า ความละเอียด | 5 ล้าน พิกเซล | |
แฟลชในตัว | LED Flash | |
โฟกัส | N/A | |
ความละเอียดวิดีโอ | 720P | |
Video Calling | มี | |
Memory Card | ประเภท | - |
ความจุสูงสุดที่รองรับ | - | |
การเชื่อมต่อ | Bluetooth | 4.0 BLE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n | |
NFC | - | |
USB | micro USB | |
OTG | - | |
HDMI | N/A | |
ระบบนำทาง | GPS , AGPS | |
ช่องเสียบหูฟัง | 3.5 นิ้ว | |
แบตเตอรี่ | ชนิด | Li-Polymer |
ความจุ | 2020 mAh | |
การออกแบบ | ขนาด (กว้างxยาว) | 127.00 x 63.70 mm |
ความหนา | 8.95 mm. | |
น้ำหนัก | 113 g | |
วัสดุ | Plastic | |
การควบคุมแบบ | Touchscreen (Capacitive) |
แสดงความคิดเห็น