I-PHONE 6
คุณสมบัติเครื่อง:
เครือข่าย | 2G | 850/900/1800/1900 |
3G | 850/900/1800/1900/2100 | |
4G LTE | 700/850/900/1800/1900/2100 | |
Data Technology | EDGE, HSPA,HSPA+, LTE | |
การแสดงผล | ชนิดจอ | Retina Display |
ความละเอียด | 1334 x 750 pixel | |
จอภาพ | 4.7 นิ้ว | |
จำนวนสี | 16M | |
Hardware | ระบบปฏิบัติการ | IOS |
รุ่น | 8 | |
หน่วยประมวลผล | Dual Core 2014 | |
ความเร็ว | 1.4GHz | |
ขนาด RAM | 1 GB | |
ขนาด ROM | 16/64/128 GB | |
กล้อง | กล้องหลัง ความละเอียด | 8 ล้าน พิกเซล |
กล้องหน้า ความละเอียด | 1.2 ล้าน พิกเซล | |
แฟลชในตัว | Dual LED Flash | |
โฟกัส | อัตโนมัติ | |
ความละเอียดวิดีโอ | 1080p | |
Video Calling | มี | |
Memory Card | ประเภท | N/A |
ความจุสูงสุดที่รองรับ | - | |
การเชื่อมต่อ | Bluetooth | 4.0 |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
NFC | - | |
USB | Lightning | |
OTG | - | |
HDMI | Lightning to HDMI | |
ระบบนำทาง | AGPS, GLONASS,iBeacon | |
ช่องเสียบหูฟัง | 3.5 นิ้ว | |
แบตเตอรี่ | ชนิด | Li - Polymer |
ความจุ | 1810 mAh | |
การออกแบบ | ขนาด (กว้างxยาว) | 138.10 x 67.00 mm |
ความหนา | 6.9 mm. | |
น้ำหนัก | 129 g | |
วัสดุ | Anodized Aluminum, Stainless Steel | |
การควบคุมแบบ | Touchscreen (Capacitive) |
แสดงความคิดเห็น