I-PHONE 5S
คุณสมบัติเครื่อง:
เครือข่าย | 2G | 850/900/1800/1900 |
3G | 850/900/1800/1900/2100 | |
4G LTE | 700/850/900/1800/1900/2100 | |
Data Technology | EDGE, HSPA,HSPA+, LTE | |
การแสดงผล | ชนิดจอ | Retina Display |
ความละเอียด | 1136 x 640 pixel | |
จอภาพ | 4.0 นิ้ว | |
จำนวนสี | 16M | |
Hardware | ระบบปฏิบัติการ | IOS |
รุ่น | 7 | |
หน่วยประมวลผล | Dual Core 2013 | |
ความเร็ว | 1.4GHz | |
ขนาด RAM | 1 GB | |
ขนาด ROM | 16/32/64 GB | |
กล้อง | กล้องหลัง ความละเอียด | 8 ล้าน พิกเซล |
กล้องหน้า ความละเอียด | 1.2 ล้าน พิกเซล | |
แฟลชในตัว | Dual LED Flash | |
โฟกัส | อัตโนมัติ | |
ความละเอียดวิดีโอ | 1080p | |
Video Calling | มี | |
Memory Card | ประเภท | N/A |
ความจุสูงสุดที่รองรับ | - | |
การเชื่อมต่อ | Bluetooth | 4.0 |
WiFi | 802.11n | |
NFC | - | |
USB | Lightning | |
OTG | - | |
HDMI | Lightning to HDMI | |
ระบบนำทาง | GPS, AGPS, GLONASS | |
ช่องเสียบหูฟัง | 3.5 นิ้ว | |
แบตเตอรี่ | ชนิด | Li - Polymer |
ความจุ | 1570 mAh | |
การออกแบบ | ขนาด (กว้างxยาว) | 123.80 x 58.60 mm |
ความหนา | 7.6 mm. | |
น้ำหนัก | 112 g | |
วัสดุ | Aluminium | |
การควบคุมแบบ | Touchscreen (Capacitive) |
แสดงความคิดเห็น