I-PHONE 5C
คุณสมบัติเครื่อง:
เครือข่าย | 2G | 850/900/1800/1900 |
3G | 850/900/1800/1900/2100 | |
4G LTE | 700/850/900/1800/1900/2100 | |
Data Technology | EDGE, HSPA,HSPA+, LTE | |
การแสดงผล | ชนิดจอ | Retina Display |
ความละเอียด | 1136 x 640 pixel | |
จอภาพ | 4.0 นิ้ว | |
จำนวนสี | 16M | |
Hardware | ระบบปฏิบัติการ | IOS |
รุ่น | 7 | |
หน่วยประมวลผล | Dual Core 2012 | |
ความเร็ว | 1.3GHz | |
ขนาด RAM | 1 GB | |
ขนาด ROM | 16/32 GB | |
กล้อง | กล้องหลัง ความละเอียด | 8 ล้าน พิกเซล |
กล้องหน้า ความละเอียด | 1.2 ล้าน พิกเซล | |
แฟลชในตัว | LED Flash | |
โฟกัส | อัตโนมัติ | |
ความละเอียดวิดีโอ | 1080p | |
Video Calling | มี | |
Memory Card | ประเภท | N/A |
ความจุสูงสุดที่รองรับ | - | |
การเชื่อมต่อ | Bluetooth | 4.0 |
WiFi | 802.11n | |
NFC | - | |
USB | Lightning | |
OTG | - | |
HDMI | N/A | |
ระบบนำทาง | GLONASS, AGPS | |
ช่องเสียบหูฟัง | 3.5 นิ้ว | |
แบตเตอรี่ | ชนิด | Li - Polymer |
ความจุ | 1510 mAh | |
การออกแบบ | ขนาด (กว้างxยาว) | 124.40 x 59.20 mm |
ความหนา | 8.97 mm. | |
น้ำหนัก | 132 g | |
วัสดุ | Polycarbonate | |
การควบคุมแบบ | Touchscreen (Capacitive) |
แสดงความคิดเห็น